MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Live St. Louis Cardinals @ Chicago Cubs | +1.5-136 -1.5+136 | +16738% -16762% | O 6.5-123 U 6.5+123 |
| Fri 8/14, 6:11 PM EDT Miami Marlins @ Cincinnati Reds | -1.5+180 +1.5-180 | +10748% -10752% | O 7.5-112 U 7.5+112 |
| Fri 8/14, 6:41 PM EDT Boston Red Sox @ Pittsburgh Pirates | -1.5+153 +1.5-153 | -11353% +11347% | O 8-103 U 8+103 |
| Fri 8/14, 6:41 PM EDT Chicago White Sox @ Detroit Tigers | +1.5-158 -1.5+158 | +12245% -12255% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Fri 8/14, 7:11 PM EDT Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | +1.5-147 -1.5+147 | +15040% -15060% | O 8-104 U 8+104 |
| Fri 8/14, 7:11 PM EDT San Diego Padres @ Cleveland Guardians | +1.5-174 -1.5+174 | +12145% -12155% | O 7.5+106 U 7.5-106 |
| Fri 8/14, 7:11 PM EDT Washington Nationals @ New York Mets | -1.5+176 +1.5-176 | +11048% -11052% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Fri 8/14, 7:16 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Atlanta Braves | +1.5-126 -1.5+126 | +17536% -17564% | O 8-104 U 8+104 |
| Fri 8/14, 7:16 PM EDT New York Yankees @ Toronto Blue Jays | -1.5+126 +1.5-126 | -13758% +13742% | O 8+106 U 8-106 |
| Fri 8/14, 8:11 PM EDT Seattle Mariners @ Houston Astros | -1.5+184 +1.5-184 | +10948% -10952% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
| Fri 8/14, 9:39 PM EDT Kansas City Royals @ Los Angeles Angels | -1.5+151 +1.5-151 | -10351% +10349% | O 8.5-103 U 8.5+103 |
| Fri 8/14, 9:41 PM EDT Texas Rangers @ Athletics | -1.5+153 +1.5-153 | -10251% +10249% | O 9.5+106 U 9.5-106 |
| Fri 8/14, 10:11 PM EDT Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers | +1.5-128 -1.5+128 | +16538% -16562% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Fri 8/14, 10:16 PM EDT Colorado Rockies @ San Francisco Giants | +1.5-176 -1.5+176 | +11946% -11954% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Sat 8/15, 1:10 PM EDT Chicago White Sox @ Detroit Tigers | +1.5-171 -1.5+171 | +14341% -14359% | O 8-104 U 8+104 |
| Sat 8/15, 2:21 PM EDT St. Louis Cardinals @ Chicago Cubs | +1.5-128 -1.5+128 | +15939% -15961% | O 9-110 U 9+110 |
| Sat 8/15, 4:06 PM EDT Colorado Rockies @ San Francisco Giants | +1.5-136 -1.5+136 | +16238% -16262% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Sat 8/15, 6:11 PM EDT Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | +1.5-171 -1.5+171 | +13043% -13057% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Sat 8/15, 6:41 PM EDT Miami Marlins @ Cincinnati Reds | -1.5+164 +1.5-164 | +10449% -10451% | O 9.5+112 U 9.5-112 |
| Sat 8/15, 7:11 PM EDT Seattle Mariners @ Houston Astros | -1.5+180 +1.5-180 | +11646% -11654% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Sat 8/15, 7:11 PM EDT Philadelphia Phillies @ Minnesota Twins | -1.5+128 +1.5-128 | -13758% +13742% | O 8+100 U 8+100 |
| Sat 8/15, 7:15 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Atlanta Braves | +1.5-167 -1.5+167 | +13243% -13257% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Sat 8/15, 7:15 PM EDT Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers | -1.5+128 +1.5-128 | -12956% +12944% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Sat 8/15, 7:16 PM EDT Boston Red Sox @ Pittsburgh Pirates | -1.5+151 +1.5-151 | -11353% +11347% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Sat 8/15, 9:38 PM EDT Kansas City Royals @ Los Angeles Angels | +1.5-157 -1.5+157 | +13642% -13658% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
Refresh page to update odds.