NCAA Football
| Matchups | Spread | Money Win % | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Sat 8/29, 12:00 PM EDT North Carolina Tar Heels @ TCU Horned Frogs | +7.5+100 -7.5+100 | +27127% -27173% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Sat 8/29, 3:00 PM EDT San Jose State Spartans @ USC Trojans | +38.5-104 -38.5+104 | N/A N/A | O 60.5+100 U 60.5+100 |
| Sat 8/29, 3:30 PM EDT NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers | +5.5+103 -5.5-103 | +18735% -18765% | O 53.5-104 U 53.5+104 |
| Sat 8/29, 5:30 PM EDT Jacksonville State Gamecocks @ North Dakota State Bison | +6.5+108 -6.5-108 | +23230% -23270% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sat 8/29, 6:30 PM EDT Sacramento State Hornets @ Eastern Michigan Eagles | +8.5-104 -8.5+104 | +27227% -27273% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 8/29, 7:00 PM EDT New Mexico State Aggies @ Florida State Seminoles | +31.5+103 -31.5-103 | +21904% -219096% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 8/29, 7:00 PM EDT Hawaii Rainbow Warriors @ Stanford Cardinal | +5.5+104 -5.5-104 | +19334% -19366% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sat 8/29, 10:00 PM EDT Memphis Tigers @ UNLV Rebels | +5.5+112 -5.5-112 | +19834% -19866% | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Thu 9/3, 6:00 PM EDT UMass Minutemen @ Rutgers Scarlet Knights | +30.5+102 -30.5-102 | +30693% -306997% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT Akron Zips @ Wake Forest Demon Deacons | +22.5+108 -22.5-108 | +12647% -126493% | O 49.5-104 U 49.5+104 |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT Albany @ Buffalo Bulls | +26.5+104 -26.5-104 | +21784% -217896% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT Bethune-Cookman Wildcats @ UCF Knights | +39.5+104 -39.5-104 | N/A N/A | O 57.5+102 U 57.5-102 |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT Merrimack Warriors @ Delaware Blue Hens | +28.5+104 -28.5-104 | +23764% -237696% | O 56.5+100 U 56.5+100 |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT West Georgia Wolves @ Kennesaw State Owls | +23.5+104 -23.5-104 | +14476% -144794% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Thu 9/3, 8:00 PM EDT Arkansas Pine Bluff Golden Lions @ Missouri Tigers | +52.5+100 -52.5+100 | N/A N/A | O 60.5-102 U 60.5+102 |
| Thu 9/3, 8:00 PM EDT Colorado Buffaloes @ Georgia Tech Yellow Jackets | +6.5+106 -6.5-106 | +23530% -23570% | O 50.5-104 U 50.5+104 |
| Thu 9/3, 8:00 PM EDT Eastern Illinois Panthers @ Minnesota Golden Gophers | +45.5+100 -45.5+100 | N/A N/A | O 51.5+102 U 51.5-102 |
| Thu 9/3, 9:00 PM EDT Idaho Vandals @ Utah Utes | +34.5+100 -34.5+100 | N/A N/A | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Thu 9/3, 9:00 PM EDT UAB Blazers @ Illinois Fighting Illini | +27.5+104 -27.5-104 | +17555% -175595% | O 56.5+100 U 56.5+100 |
| Fri 9/4, 6:30 PM EDT San Jose State Spartans @ Eastern Michigan Eagles | +4.5+100 -4.5+100 | +17436% -17464% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Fri 9/4, 7:00 PM EDT North Carolina A&T Aggies @ Georgia State Panthers | +27.5+108 -27.5-108 | +17166% -171694% | O 66.5+100 U 66.5+100 |
| Fri 9/4, 7:00 PM EDT Indiana State Sycamores @ Purdue Boilermakers | +36.5+104 -36.5-104 | N/A N/A | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Fri 9/4, 8:00 PM EDT LIU Sharks @ Kansas Jayhawks | +40.5-104 -40.5+104 | N/A N/A | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Fri 9/4, 8:00 PM EDT Toledo Rockets @ Michigan State Spartans | +10.5+100 -10.5+100 | +34522% -34578% | O 49.5+104 U 49.5-104 |
| Fri 9/4, 8:00 PM EDT UTEP Miners @ Oklahoma Sooners | +41.5+100 -41.5+100 | N/A N/A | O 49.5-103 U 49.5+103 |
| Fri 9/4, 9:00 PM EDT Fresno State Bulldogs @ USC Trojans | +23.5+100 -23.5+100 | +12837% -128393% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Fri 9/4, 9:00 PM EDT Miami Hurricanes @ Stanford Cardinal | -23.5-104 +23.5+104 | -123292% +12328% | O 48.5-102 U 48.5+102 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT East Carolina Pirates @ Alabama Crimson Tide | +28.5+100 -28.5+100 | +20395% -203995% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Bryant Bulldogs @ Army Black Knights | +38.5+104 -38.5-104 | N/A N/A | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Tarleton State Texans @ Bowling Green Falcons | +2.5+102 -2.5-102 | +12345% -12355% | O 47.5+104 U 47.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Coastal Carolina Chanticleers @ West Virginia Mountaineers | +21.5+100 -21.5+100 | +9569% -95691% | O 58.5+104 U 58.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Oregon State Beavers @ Houston Cougars | +20.5+110 -20.5-110 | +87710% -87790% | O 50.5-104 U 50.5+104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT North Texas Mean Green @ Indiana Hoosiers | +40.5+100 -40.5+100 | N/A N/A | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Liberty Flames @ James Madison Dukes | +6.5+100 -6.5+100 | +21032% -21068% | O 52.5+104 U 52.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Lafayette Leopards @ UConn Huskies | +17.5+104 -17.5-104 | +73212% -73288% | O 56.5+104 U 56.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Miami (OH) RedHawks @ Pittsburgh Panthers | +16.5+108 -16.5-108 | +59914% -59986% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Ohio Bobcats @ Nebraska Cornhuskers | +24.5-104 -24.5+104 | +12987% -129893% | O 48.5+104 U 48.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT New Hampshire Wildcats @ Syracuse Orange | +32.5+104 -32.5-104 | N/A N/A | O 57.5-104 U 57.5+104 |
| Sat 9/5, 12:30 PM EDT Ball State Cardinals @ Ohio State Buckeyes | +50.5+108 -50.5-108 | N/A N/A | O 56.5-104 U 56.5+104 |
| Sat 9/5, 12:45 PM EDT Kent State Golden Flashes @ South Carolina Gamecocks | +36.5+104 -36.5-104 | N/A N/A | O 53.5-104 U 53.5+104 |
| Sat 9/5, 1:00 PM EDT Duquesne Dukes @ Air Force Falcons | +28.5-104 -28.5+104 | +22774% -227796% | O 56.5-104 U 56.5+104 |
| Sat 9/5, 1:00 PM EDT Southeast Missouri State Redhawks @ Iowa State Cyclones | +30.5-104 -30.5+104 | +27723% -277297% | O 52.5+104 U 52.5-104 |
| Sat 9/5, 1:00 PM EDT Youngstown St Penguins @ Kentucky Wildcats | +23.5+100 -23.5+100 | +13597% -135993% | O 62.5+100 U 62.5+100 |
| Sat 9/5, 2:00 PM EDT Rhode Island Rams @ Temple Owls | +10.5+100 -10.5+100 | +36222% -36278% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 9/5, 3:00 PM EDT Tennessee State Tigers @ Georgia Bulldogs | +45.5-104 -45.5+104 | N/A N/A | O 55.5+106 U 55.5-106 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Maine Black Bears @ Appalachian State Mountaineers | +18.5+100 -18.5+100 | +81911% -81989% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Baylor Bears @ Auburn Tigers | +7.5-103 -7.5+103 | +24129% -24171% | O 59.5+100 U 59.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Boise State Broncos @ Oregon Ducks | +24.5+100 -24.5+100 | +13357% -133593% | O 52.5+104 U 52.5-104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Boston College Eagles @ Cincinnati Bearcats | +7.5-110 -7.5+110 | +24529% -24571% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Citadel Bulldogs @ Charlotte 49ers | +16.5+100 -16.5+100 | +61014% -61086% | O 45.5-104 U 45.5+104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Tulane Green Wave @ Duke Blue Devils | +9.5+103 -9.5-103 | +30924% -30976% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Fordham Rams @ North Dakota State Bison | +38.5+104 -38.5-104 | N/A N/A | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Furman Paladins @ Tennessee Volunteers | +48.5+104 -48.5-104 | N/A N/A | O 66.5-104 U 66.5+104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Marshall Thundering Herd @ Penn State Nittany Lions | +25.5+100 -25.5+100 | +13567% -135693% | O 53.5-104 U 53.5+104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Towson Tigers @ Navy Midshipmen | +31.5+100 -31.5+100 | N/A N/A | O 53.5-102 U 53.5+102 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Texas State Bobcats @ Texas Longhorns | +30.5-104 -30.5+104 | +22934% -229396% | O 60.5+100 U 60.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT UT Rio Grande Valley Vaqueros @ UTSA Roadrunners | +29.5+104 -29.5-104 | +24264% -242696% | O 59.5-104 U 59.5+104 |
| Sat 9/5, 3:45 PM EDT Oklahoma State Cowboys @ Tulsa Golden Hurricane | -14.5+104 +14.5-104 | -46882% +46818% | O 61.5-104 U 61.5+104 |
| Sat 9/5, 4:15 PM EDT North Alabama Lions @ Arkansas Razorbacks | +40.5+100 -40.5+100 | N/A N/A | O 61.5-104 U 61.5+104 |
| Sat 9/5, 4:15 PM EDT Northern Illinois Huskies @ Iowa Hawkeyes | +31.5-103 -31.5+103 | N/A N/A | O 45.5+104 U 45.5-104 |
| Sat 9/5, 5:00 PM EDT Alcorn State Braves @ Southern Mississippi Golden Eagles | +22.5+100 -22.5+100 | +13047% -130493% | O 52.5-102 U 52.5+102 |
| Sat 9/5, 6:00 PM EDT Wyoming Cowboys @ Colorado State Rams | +3.5-103 -3.5+103 | +15739% -15761% | O 48.5+103 U 48.5-103 |
| Sat 9/5, 6:00 PM EDT Norfolk State Spartans @ Old Dominion Monarchs | +40.5+100 -40.5+100 | N/A N/A | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Abilene Christian Wildcats @ Texas Tech Red Raiders | +42.5-102 -42.5+102 | N/A N/A | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Arkansas State Red Wolves @ Memphis Tigers | +10.5-103 -10.5+103 | +31024% -31076% | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Austin Peay Governors @ Vanderbilt Commodores | +32.5+100 -32.5+100 | N/A N/A | O 60.5+104 U 60.5-104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Charleston Southern Buccaneers @ Georgia Southern Eagles | +27.5-102 -27.5+102 | +20695% -206995% | O 52.5-104 U 52.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Eastern Kentucky Colonels @ Jacksonville State Gamecocks | +20.5+100 -20.5+100 | +10009% -100091% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Florida International Panthers @ South Florida Bulls | +12.5+100 -12.5+100 | +39120% -39180% | O 54.5-104 U 54.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Houston Baptist Huskies @ Rice Owls | +24.5+104 -24.5-104 | +17655% -176595% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Idaho State Bengals @ Utah State Aggies | +13.5+100 -13.5+100 | +44318% -44382% | O 61.5+100 U 61.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Nicholls State Colonels @ Kansas State Wildcats | +42.5+100 -42.5+100 | N/A N/A | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Western Michigan Broncos @ Michigan Wolverines | +27.5+100 -27.5+100 | +17355% -173595% | O 47.5-108 U 47.5+108 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Murray State Racers @ Middle Tennessee Blue Raiders | +21.5-104 -21.5+104 | +10439% -104391% | O 60.5+100 U 60.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Missouri State Bears @ Texas A&M Aggies | +39.5+104 -39.5-104 | N/A N/A | O 52.5-104 U 52.5+104 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Sam Houston State Bearkats @ Troy Trojans | +16.5+100 -16.5+100 | +57815% -57885% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Southeastern Louisiana Lions @ South Alabama Jaguars | +11.5+100 -11.5+100 | +39820% -39880% | O 51.5-104 U 51.5+104 |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT Clemson Tigers @ LSU Tigers | +9.5+103 -9.5-103 | +30625% -30675% | O 50.5-108 U 50.5+108 |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT Northwestern State Demons @ Louisiana Tech Bulldogs | +42.5+100 -42.5+100 | N/A N/A | O 53.5-104 U 53.5+104 |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT UL Monroe Warhawks @ Mississippi State Bulldogs | +29.5+104 -29.5-104 | +19435% -194395% | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT VMI Keydets @ Virginia Tech Hokies | +51.5+104 -51.5-104 | N/A N/A | O 58.5+100 U 58.5+100 |
| Sat 9/5, 7:45 PM EDT Florida Atlantic Owls @ Florida Gators | +26.5+100 -26.5+100 | +13317% -133193% | O 58.5-102 U 58.5+102 |
| Sat 9/5, 8:00 PM EDT Utah Tech Trailblazers @ BYU Cougars | +48.5+100 -48.5+100 | N/A N/A | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 9/5, 8:00 PM EDT Lamar Cardinals @ Louisiana Ragin Cajuns | +20.5+104 -20.5-104 | +11158% -111592% | O 49.5+102 U 49.5-102 |
| Sat 9/5, 8:00 PM EDT South Dakota State Jackrabbits @ Northwestern Wildcats | +13.5+100 -13.5+100 | +45318% -45382% | O 46.5-104 U 46.5+104 |
| Sat 9/5, 9:00 PM EDT UNLV Rebels @ Hawaii Rainbow Warriors | -2.5-112 +2.5+112 | -12956% +12944% | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Sat 9/5, 9:00 PM EDT Mercyhurst Lakers @ New Mexico State Aggies | +26.5+100 -26.5+100 | +16676% -166794% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sat 9/5, 9:30 PM EDT Northern Arizona Lumberjacks @ Arizona Wildcats | +33.5-104 -33.5+104 | +30693% -306997% | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Sat 9/5, 9:30 PM EDT Portland State Vikings @ San Diego State Aztecs | +41.5+104 -41.5-104 | N/A N/A | O 58.5+100 U 58.5+100 |
| Sat 9/5, 10:00 PM EDT Morgan State Bears @ Arizona State Sun Devils | +42.5-103 -42.5+103 | N/A N/A | O 52.5-104 U 52.5+104 |
| Sat 9/5, 10:00 PM EDT Central Michigan Chippewas @ New Mexico Lobos | +12.5+100 -12.5+100 | +41719% -41781% | O 48.5-104 U 48.5+104 |
| Sat 9/5, 10:00 PM EDT Mississippi Valley State Delta Devils @ Sacramento State Hornets | +35.5+100 -35.5+100 | N/A N/A | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sat 9/5, 10:30 PM EDT UCLA Bruins @ California Golden Bears | -1.5+104 +1.5-104 | +10250% -10250% | O 54.5-104 U 54.5+104 |
| Sat 9/5, 10:30 PM EDT Western Kentucky Hilltoppers @ Nevada Wolf Pack | -2.5-108 +2.5+108 | -12656% +12644% | O 52.5-104 U 52.5+104 |
| Sun 9/6, 4:00 PM EDT Washington State Cougars @ Washington Huskies | +22.5+100 -22.5+100 | +10948% -109492% | O 50.5-104 U 50.5+104 |
| Sun 9/6, 7:30 PM EDT Louisville Cardinals @ Ole Miss Rebels | +6.5+104 -6.5-104 | +21632% -21668% | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sun 9/6, 7:30 PM EDT Wisconsin Badgers @ Notre Dame Fighting Irish | +20.5+100 -20.5+100 | +10359% -103591% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Mon 9/7, 7:30 PM EDT SMU Mustangs @ Florida State Seminoles | -2.5+100 +2.5+100 | -11954% +11946% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Fri 9/11, 8:00 PM EDT Missouri Tigers @ Kansas Jayhawks | -6.5-102 +6.5+102 | -20367% +20333% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 9/12, 12:00 PM EDT Arkansas Razorbacks @ Utah Utes | +7.5+104 -7.5-104 | +27127% -27173% | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 9/12, 12:00 PM EDT Oklahoma Sooners @ Michigan Wolverines | +1.5-103 -1.5+103 | +11347% -11353% | O 45.5-103 U 45.5+103 |
| Sat 9/12, 12:00 PM EDT Oregon Ducks @ Oklahoma State Cowboys | -17.5+104 +17.5-104 | -61386% +61314% | O 60.5+100 U 60.5+100 |
| Sat 9/12, 7:30 PM EDT Iowa State Cyclones @ Iowa Hawkeyes | +12.5+110 -12.5-110 | +47817% -47883% | O 41.5+104 U 41.5-104 |
| Sat 9/12, 7:30 PM EDT Ohio State Buckeyes @ Texas Longhorns | +1.5+102 -1.5-102 | +11048% -11052% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Sat 9/19, 12:00 PM EDT Georgia Bulldogs @ Arkansas Razorbacks | -16.5+100 +16.5+100 | -61386% +61314% | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 9/19, 7:30 PM EDT LSU Tigers @ Ole Miss Rebels | +2.5+100 -2.5+100 | +11846% -11854% | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Sat 10/10, 12:00 PM EDT Texas Longhorns @ Oklahoma Sooners | -6.5+100 +6.5+100 | -19967% +19933% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Sat 10/10, 8:00 PM EDT Georgia Bulldogs @ Alabama Crimson Tide | -2.5-110 +2.5+110 | -12856% +12844% | O 49.5+102 U 49.5-102 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Ohio State Buckeyes @ Indiana Hoosiers | -1.5+100 +1.5+100 | -10752% +10748% | O 48.5-104 U 48.5+104 |
| Sat 11/7, 7:30 PM EST Miami Hurricanes @ Notre Dame Fighting Irish | +5.5+104 -5.5-104 | +19334% -19366% | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sat 11/28, 12:00 PM EST Michigan Wolverines @ Ohio State Buckeyes | +11.5+100 -11.5+100 | +42819% -42881% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
Refresh page to update odds.