NCAA Football
| Matchups | Spread | Money Win % | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Fri 10/16, 7:30 PM EDT Memphis Tigers @ Tulane Green Wave | -6.5-110 +6.5+110 | -23170% +23130% | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Fri 10/16, 8:00 PM EDT Appalachian State Mountaineers @ Coastal Carolina Chanticleers | -1.5+102 +1.5-102 | -10752% +10748% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Fri 10/16, 8:00 PM EDT Washington Huskies @ Purdue Boilermakers | +3.5-104 -3.5+104 | +15439% -15461% | O 49.5-102 U 49.5+102 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Florida Atlantic Owls @ Army Black Knights | +2.5+100 -2.5+100 | +12445% -12455% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Ball State Cardinals @ Bowling Green Falcons | +6.5+100 -6.5+100 | +21332% -21368% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Pittsburgh Panthers @ Boston College Eagles | -6.5+104 +6.5-104 | -20767% +20733% | O 43.5+103 U 43.5-103 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Charleston Southern Buccaneers @ Clemson Tigers | +42.5-104 -42.5+104 | N/A N/A | O 57.5+103 U 57.5-103 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Cincinnati Bearcats @ West Virginia Mountaineers | +1.5+100 -1.5+100 | +11147% -11153% | O 63.5+103 U 63.5-103 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Florida Gators @ Texas Longhorns | +11.5-104 -11.5+104 | +35622% -35678% | O 51.5+104 U 51.5-104 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Georgia State Panthers @ James Madison Dukes | +10.5+100 -10.5+100 | +34323% -34377% | O 57.5+104 U 57.5-104 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Ohio State Buckeyes @ Indiana Hoosiers | -3.5+104 +3.5-104 | -15561% +15539% | O 50.5-102 U 50.5+102 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Kansas Jayhawks @ Kansas State Wildcats | +4.5+100 -4.5+100 | +17636% -17664% | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Mississippi State Bulldogs @ LSU Tigers | +15.5+100 -15.5+100 | +52016% -52084% | O 56.5-104 U 56.5+104 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Northwestern Wildcats @ Michigan State Spartans | -7.5+110 +7.5-110 | -25572% +25528% | O 48.5-106 U 48.5+106 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Virginia Cavaliers @ SMU Mustangs | +9.5+100 -9.5+100 | +29925% -29975% | O 52.5+110 U 52.5-110 |
| Sat 10/17, 12:30 PM EDT Rutgers Scarlet Knights @ Maryland Terrapins | +5.5+106 -5.5-106 | +18335% -18365% | O 56.5-102 U 56.5+102 |
| Sat 10/17, 1:00 PM EDT UMass Minutemen @ Buffalo Bulls | +6.5+116 -6.5-116 | +22531% -22569% | O 42.5+102 U 42.5-102 |
| Sat 10/17, 1:00 PM EDT Charlotte 49ers @ Temple Owls | +20.5+108 -20.5-108 | +10479% -104791% | O 46.5-103 U 46.5+103 |
| Sat 10/17, 1:00 PM EDT Citadel Bulldogs @ Texas A&M Aggies | +45.5+104 -45.5-104 | N/A N/A | O 56.5-104 U 56.5+104 |
| Sat 10/17, 1:30 PM EDT Western Michigan Broncos @ Central Michigan Chippewas | -6.5-110 +6.5+110 | -22569% +22531% | O 43.5+106 U 43.5-106 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT UNLV Rebels @ Air Force Falcons | +1.5-103 -1.5+103 | +10449% -10451% | O 47.5-103 U 47.5+103 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Akron Zips @ Miami (OH) RedHawks | +9.5+106 -9.5-106 | +30924% -30976% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Alabama Crimson Tide @ Tennessee Volunteers | -7.5+100 +7.5+100 | -28174% +28126% | O 50.5+102 U 50.5-102 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Arizona State Sun Devils @ Texas Tech Red Raiders | +14.5+106 -14.5-106 | +52716% -52784% | O 49.5-103 U 49.5+103 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Auburn Tigers @ Georgia Bulldogs | +19.5+102 -19.5-102 | +86410% -86490% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT North Carolina Tar Heels @ Duke Blue Devils | +3.5-110 -3.5+110 | +14241% -14259% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Toledo Rockets @ Eastern Michigan Eagles | -6.5-104 +6.5+104 | -21568% +21532% | O 52.5+103 U 52.5-103 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Georgia Tech Yellow Jackets @ Virginia Tech Hokies | +10.5-103 -10.5+103 | +31424% -31476% | O 56.5+103 U 56.5-103 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Penn State Nittany Lions @ Michigan Wolverines | +6.5+106 -6.5-106 | +22331% -22369% | O 42.5-103 U 42.5+103 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Missouri Tigers @ Ole Miss Rebels | +5.5+104 -5.5-104 | +19134% -19166% | O 58.5+102 U 58.5-102 |
| Sat 10/17, 3:30 PM EDT Northern Illinois Huskies @ Wyoming Cowboys | +7.5+103 -7.5-103 | +26527% -26573% | O 41.5+100 U 41.5+100 |
| Sat 10/17, 4:30 PM EDT Tulsa Golden Hurricane @ Rice Owls | -4.5+103 +4.5-103 | -17063% +17037% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sat 10/17, 5:00 PM EDT Troy Trojans @ Louisiana Ragin Cajuns | +3.5-110 -3.5+110 | +13942% -13958% | O 49.5+103 U 49.5-103 |
| Sat 10/17, 6:00 PM EDT Washington State Cougars @ Oregon State Beavers | +18.5-103 -18.5+103 | +69613% -69687% | O 52.5+102 U 52.5-102 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT Arkansas Razorbacks @ Vanderbilt Commodores | +5.5+108 -5.5-108 | +20233% -20267% | O 50.5+103 U 50.5-103 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT Arkansas State Red Wolves @ Southern Mississippi Golden Eagles | -6.5-104 +6.5+104 | -21368% +21332% | O 62.5-104 U 62.5+104 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT TCU Horned Frogs @ Baylor Bears | +5.5+110 -5.5-110 | +20133% -20167% | O 48.5+104 U 48.5-104 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT Florida State Seminoles @ Miami Hurricanes | +21.5+100 -21.5+100 | +10818% -108192% | O 56.5+100 U 56.5+100 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT Kent State Golden Flashes @ South Florida Bulls | +20.5+100 -20.5+100 | +93910% -93990% | O 45.5+106 U 45.5-106 |
| Sat 10/17, 7:00 PM EDT Nevada Wolf Pack @ North Dakota State Bison | +14.5+103 -14.5-103 | +53016% -53084% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Notre Dame Fighting Irish @ BYU Cougars | -10.5-102 +10.5+102 | -34277% +34223% | O 47.5+102 U 47.5-102 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Elon Phoenix @ Stanford Cardinal | +35.5+100 -35.5+100 | +30693% -306997% | O 56.5+103 U 56.5-103 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Oklahoma State Cowboys @ Houston Cougars | +4.5+100 -4.5+100 | +17337% -17363% | O 62.5+100 U 62.5+100 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Kentucky Wildcats @ Oklahoma Sooners | +6.5+102 -6.5-102 | +21332% -21368% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Louisville Cardinals @ Syracuse Orange | -14.5+100 +14.5+100 | -51084% +51016% | O 55.5-102 U 55.5+102 |
| Sat 10/17, 7:30 PM EDT Wisconsin Badgers @ UCLA Bruins | +2.5+108 -2.5-108 | +12744% -12756% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sat 10/17, 8:00 PM EDT Louisiana Tech Bulldogs @ UL Monroe Warhawks | -15.5+100 +15.5+100 | -55585% +55515% | O 55.5-103 U 55.5+103 |
| Sat 10/17, 8:00 PM EDT Navy Midshipmen @ UTSA Roadrunners | +6.5+108 -6.5-108 | +22531% -22569% | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 10/17, 9:00 PM EDT San Jose State Spartans @ UTEP Miners | -7.5+120 +7.5-120 | -22870% +22830% | O 46.5+103 U 46.5-103 |
| Sat 10/17, 10:00 PM EDT Ohio Bobcats @ Sacramento State Hornets | -15.5+104 +15.5-104 | -52684% +52616% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sat 10/17, 10:15 PM EDT Utah Utes @ Colorado Buffaloes | -15.5+104 +15.5-104 | -55485% +55415% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sat 10/17, 10:30 PM EDT Wake Forest Demon Deacons @ California Golden Bears | -9.5-110 +9.5+110 | -31876% +31824% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 10/17, 10:30 PM EDT Fresno State Bulldogs @ San Diego State Aztecs | -7.5+104 +7.5-104 | -25772% +25728% | O 45.5-102 U 45.5+102 |
| Sat 10/17, 10:30 PM EDT New Mexico Lobos @ Hawaii Rainbow Warriors | -15.5+104 +15.5-104 | -54084% +54016% | O 44.5-103 U 44.5+103 |
| Sat 10/17, 11:00 PM EDT Nebraska Cornhuskers @ Oregon Ducks | +6.5+106 -6.5-106 | +22930% -22970% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Tue 10/20, 7:00 PM EDT Middle Tennessee Blue Raiders @ Florida International Panthers | +10.5+103 -10.5-103 | +36222% -36278% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Tue 10/20, 7:30 PM EDT South Alabama Jaguars @ Marshall Thundering Herd | -2.5+100 +2.5+100 | -12455% +12445% | O 60.5+104 U 60.5-104 |
| Wed 10/21, 8:00 PM EDT New Mexico State Aggies @ Sam Houston State Bearkats | -2.5-110 +2.5+110 | -12856% +12844% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Thu 10/22, 7:00 PM EDT Liberty Flames @ Kennesaw State Owls | -8.5+100 +8.5+100 | -28874% +28826% | O 47.5-102 U 47.5+102 |
| Sat 10/24, 12:00 AM EDT Iowa Hawkeyes @ Minnesota Golden Gophers | -3.5-102 +3.5+102 | -16362% +16338% | O 42.5+104 U 42.5-104 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Texas A&M Aggies @ Alabama Crimson Tide | +15.5+100 -15.5+100 | +58015% -58085% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats | +9.5+100 -9.5+100 | +30625% -30675% | O 49.5+104 U 49.5-104 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT LSU Tigers @ Auburn Tigers | -6.5-104 +6.5+104 | -20868% +20832% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT BYU Cougars @ UCF Knights | -8.5+100 +8.5+100 | -29174% +29126% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Virginia Tech Hokies @ Clemson Tigers | -1.5+104 +1.5-104 | -10251% +10249% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Houston Cougars @ Utah Utes | +6.5+104 -6.5-104 | +20832% -20868% | O 56.5+100 U 56.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Indiana Hoosiers @ Michigan Wolverines | -9.5+104 +9.5-104 | -30175% +30125% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Pittsburgh Panthers @ Miami Hurricanes | +23.5+100 -23.5+100 | +13467% -134693% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 10/24, 12:00 PM EDT Ole Miss Rebels @ Texas Longhorns | +6.5+100 -6.5+100 | +20333% -20367% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 10/24, 3:30 PM EDT Tennessee Volunteers @ South Carolina Gamecocks | -1.5+100 +1.5+100 | -10752% +10748% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 10/24, 7:30 PM EDT Vanderbilt Commodores @ Kentucky Wildcats | +9.5+104 -9.5-104 | +32823% -32877% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 10/24, 7:30 PM EDT USC Trojans @ Wisconsin Badgers | -1.5+100 +1.5+100 | -10952% +10948% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sat 10/24, 10:00 PM EDT North Dakota State Bison @ New Mexico Lobos | +4.5+100 -4.5+100 | +16538% -16562% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
Refresh page to update odds.